| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 0時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 壬子 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 水水 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 子時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 北北 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 桑懷木 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 1時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 癸丑 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 水土 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 丑時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 北中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 桑懷木 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 2時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 癸丑 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 水土 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 丑時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 北中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 桑懷木 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 3時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 甲寅 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 木木 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 寅時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 東東 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 大溪水 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 4時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 甲寅 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 木木 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 寅時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 東東 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 大溪水 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 5時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 乙卯 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 木木 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 卯時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 東東 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 大溪水 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 6時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 乙卯 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 木木 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 卯時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 東東 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 大溪水 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 7時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 丙辰 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 火土 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 辰時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 南中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 沙中土 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字偏強(qiáng)、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 8時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 丙辰 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 火土 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 辰時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 南中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 沙中土 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字偏強(qiáng)、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 9時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 丁巳 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 火火 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 巳時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 南南 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 沙中土 |
| 用神: | 喜用神:水 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字偏強(qiáng)、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 10時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 丁巳 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 火火 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 巳時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 南南 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 沙中土 |
| 用神: | 喜用神:水 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字偏強(qiáng)、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 11時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 戊午 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 土火 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 午時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 中南 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 天上火 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字偏強(qiáng)、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 12時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 戊午 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 土火 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 午時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 中南 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 天上火 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字偏強(qiáng)、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 13時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 己未 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 土土 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 未時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 中中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 天上火 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字偏強(qiáng)、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 14時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 己未 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 土土 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 未時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 中中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 天上火 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字偏強(qiáng)、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 15時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 庚申 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 金金 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 申時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 西西 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 石榴木 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺水、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 16時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 庚申 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 金金 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 申時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 西西 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 石榴木 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺水、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 17時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 辛酉 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 金金 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 酉時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 西西 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 石榴木 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺水、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 18時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 辛酉 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 金金 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 酉時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 西西 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 石榴木 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺水、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 19時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 壬戌 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 水土 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 戌時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 北中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 大海水 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字平衡、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 20時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 壬戌 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 水土 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 戌時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 北中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 大海水 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字平衡、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 21時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 癸亥 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 水水 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 亥時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 北北 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 大海水 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 22時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊寅 | 癸亥 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 水水 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 亥時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 北北 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 大海水 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 9日 | 23時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 甲子 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 木水 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 初十 | 子時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 東北 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 海中金 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字偏弱、八字喜火 | |||




